Бизнес-центр Святогор 1 — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Ценаза м2/год | Планировка | Готовность |
7 | 72 кв.м | 22 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 180 кв.м | 21 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
1 | 201 кв.м | 22 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 346 кв.м | 22 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4-5 | 634 кв.м | 22 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
2 | 796 кв.м | 22 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 1044 кв.м | 22 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
5 | 1344 кв.м | 22 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
6-7 | 1740 кв.м | 22 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
5-8 | 3440 кв.м | 22 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
О бизнес-центре Святогор 1
Москва, Летниковская улица, 10 с1
М Павелецкая
Местоположение | |
округ | ЦАО |
район | Замоскворечье |
метро | Павелецкая |
от метро | 7 мин пешком |
налоговая инспекция | № 5 |
Технические параметры | |
класс | B+ |
этажность | 8 |
общая площадь | 4910 |
год постройки | 2001 |
Инженерные системы | |
вентиляция | приточно-вытяжная |
кондиционирование | центральное |
телекоммуникации | интернет/телефония |