Бизнес-центр Святогор 4 — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена за м2/год | Планировка | Готовность |
2 | 82 кв.м | 22 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 91 кв.м | 22 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 284 кв.м | 24 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 294 кв.м | 23 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 375 кв.м | 24 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 428 кв.м | 24 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 570 кв.м | 24 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 703 кв.м | 22 000 руб | Открытая | Под отделку |
7-8 | 911 кв.м | 22 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
4 | 1255 кв.м | 22 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 1556 кв.м | 22 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4-5 | 2019 кв.м | 22 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
5-9 | 7000 кв.м | 22 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
5-9 | 10500 кв.м | 22 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
О бизнес-центре Святогор 4
Москва, Летниковская улица, 10 с4
М Павелецкая
Местоположение | |
округ | ЦАО |
район | Замоскворечье |
метро | Павелецкая |
от метро | 7 мин пешком |
налоговая инспекция | № 5 |
Технические параметры | |
класс | А |
этажность | 8 |
общая площадь | 34700 |
год постройки | 2009 |
Инженерные системы | |
вентиляция | приточно-вытяжная |
кондиционирование | центральное |
телекоммуникации | интернет/телефония |